NGÀY GIỜ CÔNG |
||||||||
THÁNG 01/2018 |
||||||||
STT | Họ và tên | Phép riêng | Phép chế độ | Không phép | Trễ ( 5 phút trở lên) |
Ngày Từ ngày…đến hết ngày… |
Lý do | Ghi chú |
1 | Lưu Huỳnh Thanh Trà | 1 | 23/01/2018 | Việc riêng | ||||
2 | Trần Xuân Mạnh | 2 | 17/01/2018 – 18/01/2018 | Việc riêng | ||||
3 | Nguyễn Thị Kim Thảo | 09/01/2017 – 09/07/2018 | Hậu sản | |||||
4 | Trịnh Thị Ngọc Nhân | 1 | 03/01/2018 | Việc riêng | ||||
5 | Vũ Cẩm Tú | 2 | 11/01/2018 – 12/01/2018 | Khám bệnh | ||||
6 | Vũ Cẩm Tú | 2 | 02/01/2018 – 03/01/2018 | Khám bệnh | ||||
7 | Lê Thị Nam | 2 | 06/01/2018 – 07/01/2018 | Việc gia đình | ||||
8 | Vũ Cẩm Tủ | 4 | 08/01/2018 – 11/01/2018 | Nhập viện | ||||
9 | Nguyễn Văn To | 2 | 02/01/2018 – 03/01/2018 | Việc gia đình | ||||
10 | Thẩm Thị Hương | 2 | 16/01/2018 – 17/01/2018 | Việc gia đình | ||||
11 | Võ Bằng Nhuận | 1 | 09/01/2018 | Việc gia đình | ||||
12 |